ODOT零點(diǎn) 300 PLC
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | |
訂貨號(hào) | 300 314-2NE10 |
電氣參數(shù) | |
供電電壓 L | 24V DC |
電流消耗 L | 1.2A |
功耗 | 2W |
底板總線供電電流 | 3.5A |
工作內(nèi)存(KB) | 96KB |
負(fù)荷內(nèi)存(KB) | 144KB |
后備電池/時(shí)鐘 | 有/有 |
位存儲(chǔ) | 8192 |
計(jì)時(shí)器/計(jì)數(shù)器 | 256/256 |
最大I/O字節(jié) | 1024/1024字節(jié) |
位/字處理時(shí)間(uS) | 0.18/0.78 |
可使用的OB塊 | OB1/10/20/35/40/80/82/85/86/100/121/122 |
最大FB塊數(shù)量 | 1024 |
最大FC塊數(shù)量 | 1024 |
最大DB塊數(shù)量 | 2047 |
第一個(gè)接口 | MPI |
第二個(gè)接口 | Profibus DP主/從站 |
第三個(gè)接口 | 以太網(wǎng)接口 |
本地可連接模塊數(shù) | 32 |
Profibus-DP 參數(shù): | |
從站: | |
I/O數(shù)據(jù)范圍 | 64/64字節(jié) |
傳輸速率 | 9.6K到12MB Baud |
主站: | |
可連接從站 | 最大125(每段32個(gè)) |
最大I/O字節(jié) | 1024/1024 字節(jié) |
傳輸速率 | 9.6K到12MB Baud |