邦納 iPW-BQ 工業(yè)電源
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
電源型號
直流輸出 負(fù)載調(diào)節(jié)率 紋波 效率
iPW-BQ60-1
5V, 8A 1% 75mV 71%
12V, 3A 6% 120mV 71%
-5V, 1A 5% 100mV 71%
-12V, 1A 5% 120mV 71%
iPW-BQ60-2
5V, 8A 1% 75mV 73%
15V, 3A 6% 120mV 73%
-5V, 1A 5% 100mV 73%
-15V, 1A 5% 120mV 73%
iPW-BQ60-3
5V, 8A 1% 75mV 76%
12V, 3A 6% 120mV 76%
24V, 1A 5% 150mV 76%
-12V, 1A 5% 120mV 76%
iPW-BQ120-1
5V, 12A 1% 75mV 77%
12V, 5A 6% 100mV 77%
-5V, 1A 6% 75mV 77%
-12V, 1A 6% 100mV 77%
iPW-BQ120-2
5V, 12A 1% 75mV 76%
15V, 5A 6% 120mV 76%
-5V, 1A 6% 75mV 76%
-15V, 1A 6% 120mV 76%
iPW-BQ120-3
5V, 12A 1% 75mV 80%
12V, 5A 6% 100mV 80%
24V, 2A 6% 150mV 80%
-12V, 1A 6% 100mV 80%