江蘇華海測控單晶硅壓力變送器
2023/4/17 15:04:52
產(chǎn)品簡介:
采用高科技的抗高過載保護(hù)芯片,6kPa 量程單向過壓保護(hù)壓力達(dá)300kPa,40kPa 量程單向過壓保護(hù)壓力達(dá)1MPa,即最大能力達(dá)滿量程的50 倍,穩(wěn)定可靠,長期漂移性能為±0.1%/年
產(chǎn)品分類:儀器儀表 現(xiàn)場儀表 壓力儀表 壓力變送器
品牌:華海測控
產(chǎn)品介紹
工作原理/working principle----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)組成/Structural components----------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點/Product features-----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù)/Product parameters--------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主要技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸/Product dimensions---------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程及范圍極限/Range and range limits--------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能測試標(biāo)準(zhǔn)及基準(zhǔn)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T28474/IEC60770;基準(zhǔn)條件:從零點開始的量程;硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片,4-20mA模擬輸出,端基微調(diào)至設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體性能包括并不限于【參考精度】、【環(huán)境溫度影響】、【靜壓影響 】、和其它影響的綜合誤差 典型精度:±0.075%量程上限 年穩(wěn)定性:±0.2%量程上限/5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和測試基準(zhǔn)條件,包括線性(BFSL)、遲滯、重復(fù)性。校準(zhǔn)溫度:20℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:TD(Turn down)是指量程比,TD=URL/|URV-LRV| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在-20-80℃范圍內(nèi)總影響量 ±(0.1+0.1TD)%量程上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥20MΩ@參考條件下,100DVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)供電電壓在10.5/16.5-55VDC內(nèi)變化, 其零點和量程的變化應(yīng)不超過 ±0.005%量程上限/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意位置安裝,最大不超過400Pa可通過清零功能校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB/T1827.3/IEC61298-3測試,<0.1%量程上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二線制4-20mA,用戶可選線性輸出或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加于4-20mA信號上,適用于任何符合HART協(xié)議的主機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù)/Specification parameter---------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍:-40-85℃,一體化LCD顯示:-20-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境溫度范圍:-40-110℃,一體化LCD顯示:-40-85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質(zhì)溫度范圍:充硅油傳感器:-40-120℃, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度范圍:5-100%RH@40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級:IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源/Power supply---------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提交
查看更多評論
其他資訊
神仙打架~~國際油氣巨頭紛紛來華&華海質(zhì)量流量計在北京石油裝備展上脫穎而出
終于等到你!來看華海儀表現(xiàn)場直播——全國制藥機械博覽會(青島)終于來了!
質(zhì)量流量計火爆出圈~~淄博化工展看儀表,華海測控帶你趕烤!
火了火了~~俄羅斯石油裝備展&華海測控火了!
如期而至~~祝賀華海測控&上海環(huán)博會圓滿成功!