華茂歐特SM500E溫度采集耦合器&Modbus-TCP
2024/7/30 16:28:31
產品簡介:
華茂歐特500E溫度采集耦合器,Modbus-TCP總線協(xié)議,支持128路溫度采集,熱電阻/熱電偶,本體帶8/16路,支持擴展16個500E-EM擴展模塊
產品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產品介紹
型號 | SM531E熱電阻溫度采集耦合器 | SM531E熱電偶溫度采集耦合器 | ||
訂貨號 | AU7 531E-7RF22-TCP | AU7 531E-7RH22-TCP | AU7 531E-7PF22-TCP | AU7 531E-7PH22-TCP |
工作電壓 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
總線通信接口 | 2*RJ45 | |||
擴展模塊接口 | 1*RJ45 | |||
電源端子類型 | 插拔式連接器,螺釘連接 | |||
信號端子類型 | 插拔式連接器,直插式彈簧連接 | |||
支持協(xié)議 | Modbus-TCP | |||
主從類別 | 獨立的從設備 | |||
擴展能力 | 16個EM500E系列擴展模塊(數(shù)字量、模擬量、溫度采集等) | |||
擴展連接距離 | 總計150米,模塊間限長20米 | |||
輸入點數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
輸入類型 | 熱電阻(PT100、PT1000等) | 熱電偶(K或J型等) | ||
測量原理 | Sigma-Delta | |||
AD分辨率 | 16位 | |||
數(shù)據(jù)字 | -27648~+27467 | |||
溫度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
電壓 | -- | 15位+符號位 | ||
電阻 | 15位+符號位 | -- | ||
測量轉換時間 | 小于800ms | |||
導線長度 | 最長50m到現(xiàn)場 | |||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本誤差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端誤差 | -- | ±1.5℃ | ||
地址設置 | 由撥碼開關或者主站配置 | |||
每段最大站數(shù) | 255(具體支持站數(shù)由主站決定) | |||
工作環(huán)境 | -20~60℃,5%~90%(無凝露),2000米以下(80kPa) |
提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特EM531E溫度采集模塊
華茂歐特SM531E溫控采集耦合器&Modbus TCP/IP
華茂歐特SM500E溫度采集耦合器&CC-LINK IEFB
華茂歐特SM500E溫度采集耦合器&Ethernet/IP
華茂歐特SM500E溫度采集耦合器&Profinet-RT