華茂歐特SM523M臥式IO-Link從站
2024/12/7 16:57:02
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特SM523M臥式IO-Link從站模塊, 輸入/輸出光電隔離,可配置輸入輸出方式 ,支持2級(jí)IO-Link擴(kuò)展 ,采用IO-Link v1.1規(guī)范設(shè)計(jì),支持COM3通訊速率
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | AU7 523M-32DION-IOL | AU7 523M-32DIOP-IOL |
工作電壓 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |
電源保護(hù) | 防反接保護(hù),浪涌吸收 | |
電源端子類型 | 插拔式連接器,直插式PUSH-IN接線口 | |
信號(hào)端子類型 | 插拔式連接器,直插式PUSH-IN接線口 | |
顯示指示 | 電源綠色指示燈,NET、SF紅色指示燈,IO信號(hào)綠色指示燈 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 最大32 | |
輸入特性 | NPN | PNP |
輸出點(diǎn)數(shù) | 最大32 | |
輸出特性 | 固態(tài)MOSFET、NPN型 | 固態(tài)MOSFET、PNP型 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2~6mm2 | |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2~6 mm2 | |
可連接導(dǎo)向橫截面AWG | 30~16AWG | |
IO-Link接口類型 | Class-B | |
IO-Link版本 | V1.1 | |
IO-Link傳輸速率 | COM3(230.4kbps) | |
IO-Link過程數(shù)據(jù)字節(jié) | 4個(gè)輸入字節(jié),4個(gè)輸出字節(jié) | |
工作環(huán)境 | -20~60℃,5%~90%(無凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(長*寬*高) | 170*61*52 |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特現(xiàn)場型防護(hù)盒
華茂歐特SM522M 內(nèi)部總線繼電器模組
華茂歐特SM522M 內(nèi)部總線繼電器模組
華茂歐特 SM52xM內(nèi)部總線擴(kuò)展模塊
華茂歐特 SM522M TCP/IP總線繼電器模組